Zamknij
PODSTAWOWE PARAMETRY ODELAZIACZY
(moliwe zmiany, w zalenoci od wasnoci fizyko-chemicznych wody)
Typ Wydajność Regeneracja / Płukanie Przyłącza Wymiary pod zabudowę Ciężar
Żwiry filtracyjne Złoże katalityczne CF/M Woda Powietrze podstawa wysokość ( zbiornik +
armatura +
złoże + woda )
[m3/h] [m3/h] [cale] [m]   [t]
CF/P/A 0608 6 8 15 30 1 1/2" 0,9 x 0,9 2,5 2
CF/P/A 0912 9 12 25 50 1 1/2" 1,3 x 1,0 2,7 3
CF/P/A 1318 13 18 35 70 2" 1,5 x 1,2 2,9 4,3
CF/P/A 1824 18 24 45 90 2 1/2" 1,7 x 1,4 3 5,5
CF/P/A 2431 24 31 60 120 2 1/2" 1,9 x 1,6 3,2 7,5
CF/P/A 3140 31 40 75 150 3" 2,1 x 1,8 3,3 9,5

Oferty na stacje o większych wydajnościach przygotowywane są na indywidualne zamówienia.