Typ | Rozmiar porów [µm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod materiału Cerfiltr | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Filc | |||||||||||||||||
Poliester PS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Polipropylen PP | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Wiskoza X | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
Nylon NM | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
Nomex HT | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Tkanina wielowłókninowa | |||||||||||||||||
Poliester PSU | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Nylon NMU | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Tkanina jednowłókninowa | |||||||||||||||||
NMO nylon* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
PSO poliester | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
PPO polipropylen | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
* Inne rozmiary porów na żądanie