Zamknij
Zestawy o obniżonej wydajności - nominalna eliminacja soli 99.9%
Typ
RO/PF
Wydajność Membrana RO Zasilanie
[kW]
Wymiary
(gł/szer/wys)
Waga
  m3/h GPD ilość rozmiar 220V
50Hz
380V
50Hz
cm kg
RO/PF09 0,02 150 1 2,5"×14" 0,25 - 56/69/102 31
RO/PF1 0,04 250 1 2,5"×21" 0,25 - 56/69/102 34
RO/PF2 0,08 450 1 4,0"×14" 0,25 - 58/69/102 38
RO/PF3 0,13 800 1 4,0"×21" 0,40 - 58/69/102 45
RO/PF6 0,25 1500 1 4,0"×40" 0,50 - 58/69/145 78
RO/PF12 0,50 3000 2 4,0"×40" 0,75 - 71/69/145 87
RO/PF17 0,71 4500 3 4,0"×40" 2,25 3,75 71/69/145 146
RO/PF23 0,96 6000 4 4,0"×40" 2,25 3,75 71/69/145 169
RO/PF37 1,55 9600 6 4,0"×40" 2,25 5,50 71/94/145 219
RO/PF50 2,10 13000 8 4,0"×40" 3,75 5,50 71/94/145 269

Przepływ permeatu (wydajność) i elimincja soli zostały wyznaczone przy warunkach: 25ºC; zakres pH 6,5 - 7; przy ciśnieniu 10.34 bar oraz 15% odzyskiwaniu permeatu. Maksymalny spadek ciśnienia dla każdej membrany wynosił 10 psi.