Zamknij
Zestawy wysoko wydajne - nominalna eliminacja soli 98%
Typ
RO/P
Wydajność Membrana RO Zasilanie
[kW]
Wymiary
(gł/szer/wys)
Waga
m3/h GPD ilość rozmiar 220V
50Hz
380V
50Hz
cm kg
RO/P1 0,05 300 1 2,5"×14" 0,25 - 56/69/102 31
RO/P2 0,10 500 1 2,5"×21" 0,25 - 56/69/102 34
RO/P4 0,15 900 1 4,0"×14" 0,25 - 58/69/102 38
RO/P6 0,25 1600 1 4,0"×21" 0,40 - 58/69/102 45
RO/P12 0,50 3000 1 4,0"×40" 0,50 - 58/69/145 78
RO/P24 1,00 6000 2 4,0"×40" 0,75 - 71/69/145 87
RO/P36 1,50 9000 3 4,0"×40" 2,25 3,75 71/69/145 146
RO/P48 2,00 12000 4 4,0"×40" 2,25 3,75 71/69/145 169
RO/P72 3,00 19200 6 4,0"×40" 2,25 5,50 71/94/145 219
RO/P102 4,25 26000 8 4,0"×40" 3,75 5,50 71/94/145 269

Przepływ permeatu (wydajność) i elimincja soli zostały wyznaczone przy warunkach: 25ºC; zakres pH 6,5 - 7; przy ciśnieniu 10.34 bar oraz 15% odzyskiwaniu permeatu. Maksymalny spadek ciśnienia dla każdej membrany wynosił 10 psi, minimalna eliminacja soli 96%.