Zastosowanie
Filtry typu FP służą do usuwania z wody bakterii oraz zanieczyszczeń mechanicznych (zawiesiny, koloidy, osady itp.) o wielkości od 0,2 µm.
Zastosowane wkłady filtracyjne to mikrofiltr w postaci spieku ceramicznego wykonanego na bazie ziem okrzemkowych. Wkład ten, jako dodatkowe zabezpieczenie mikrobiologiczne przed przenikaniem i rozwojem mikroorganizmów w porach spieku, zawiera dodatni ładunek elektrostatyczny.
Wykonanie
Filtry FP wykonywane są ze stali nierdzewnej 304 i 316L, polerowane są od środka i pozbawione wszelkich rowków i szczelin, gdzie po dłuższym okresie eksploatacji mogłyby się zbierać różnego typu zanieczyszczenia i bakterie.
DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Symbol urządzenia | Średnica przyłączy | Masa zbiornika w kg | Stal kwaso- odporna |
Wkłady filtracyjne | Wydajność m3/h przy 0,4 MPa | Wymiary urządzenia [mm] | Zastosowanie | ||||||
Symbol | ilość wkładów | Dz | H1 | H2 | H3 | filtracja [μm] | zawiesiny | bakterio- bójczość |
||||||
średnica | wysokość całkowita | wysokość wlotu | wysokość wylotu | |||||||||||
1 | FP- 4/CB | 1" | 8 | X | WP-360/CB | 4 | 0,4 | 220 | 630 | 420 | 130 | 0,2 | X | X |
2 | FP- 7/CB | 1,1/2" | 22 | X | WP-360/CB | 7 | 0,7 | 280 | 760 | 510 | 260 | 0,2 | X | X |
3 | FP- 21/CB | 1 1/2, 2" | 32 | X | WP-360/CB | 21 | 2,0 | 435 | 880 | 600 | 260 | 0,2 | X | X |
4 | FP- 41/CB | 1 1/2, 2" | 57 | X | WP-360/CB | 41 | 3,9 | 565 | 900 | 600 | 260 | 0,2 | X | X |
Uwaga! - W rubryce
„Wydajność” wykazano średnie wydajności uzyskane na czystych wkładach
(szczegółowe informacje znajdują się na ulotkach dotyczących wkładów
filtracyjnych WP-360CB).